
| Positie | Team | Teamnaam |
| 1 | 15 | Trekschuiters |
| 2 | 26 | Winkler Prince Polley |
| 3 | 5 | Ghostbusters |
| 4 | 35 | Feestwinkel Van Steijn |
| 5 | 32 | Asjemenou |
| 6 | 14 | Finale buurtjes |
| 7 | 37 | Thumbs up! |
| 8 | 38 | Beauty & Braines |
| 9 | 9 | De Overblijvers |
| 10 | 33 | Dynamo & Friends |
| 11 | 1 | Golden nuggets |
| 12 | 31 | De Edele Delen |
| 13 | 43 | Bram van Dijk |
| 14 | 11 | Lansxxl |
| 15 | 34 | TicketTogether |
| 16 | 30 | Alsiktwizzt…! |
| 17 | 47 | First-Response |
| 18 | 48 | Kitty’s & Co |
| 19 | 6 | Blubblubclub |
| 20 | 42 | Kwizznie |
| 21 | 19 | Kwoudaktkwizztt |
| 22 | 39 | Spellenpret |
| 23 | 8 | Zo gewoon gebleven |
| 24 | 2 | Gezusters Jacoba |
| 25 | 28 | Geestburg 2.0 |
| 26 | 23 | Dit jaar beter |
| 27 | 24 | Quiznix |
| 28 | 17 | Zooitje geregeld |
| 29 | 49 | The Quizzly Bears |
| 30 | 51 | The rookies |
| 31 | 10 | Eduards Pizza |
| 32 | 36 | Sas Vegas |
| 33 | 44 | VCS recreanten en vrienden |
| 34 | 46 | Gezellie Mozarellie |
| 35 | 25 | Friends for life |
| 36 | 4 | De Dwarsdrijvers |
| 37 | 16 | Quizers of Oz |
| 38 | 12 | Knorren |
| 39 | 7 | t Hellegat |
| 40 | 22 | Bernardus bastards |
| 41 | 20 | De willempies |
| 42 | 13 | Ratatouille |
| 43 | 45 | Joost mag het weten |
| 44 | 18 | de gezellige chaos |
| 45 | 3 | De Freggles |
| 46 | 40 | De derde helft |
| 47 | 29 | Meijer en co |
| 48 | 21 | Boyz & Girlz Power |
| 49 | 50 | SassemMixt |
| 50 | 41 | TL vriendjes |
| 51 | 27 | FK 5.0 |
