
| Positie | Team | Teamnaam |
|---|---|---|
| 1 | 51 | Asjemenou |
| 2 | 19 | Winkler Prince Polley |
| 3 | 39 | Gezusters Jacoba |
| 4 | 23 | Bronze Bossche Bollen |
| 5 | 49 | Feestwinkel van Steijn 2 |
| 6 | 1 | Trekschuiters |
| 7 | 14 | De Sassemse Zusjes |
| 8 | 17 | Ghostbusters |
| 9 | 42 | De Selectie |
| 10 | 46 | The Big Bang |
| 11 | 33 | Dynamo en Friends |
| 12 | 21 | Teamnaam nader te bepalen |
| 13 | 61 | De Hillies en Billies |
| 14 | 59 | De Doorzetters |
| 15 | 54 | Alsiktwizzt…! |
| 16 | 40 | Schmidt&Co |
| 17 | 56 | Lovers of Saturn |
| 18 | 32 | Kwizzt het toch niet |
| 19 | 45 | JoostMagHetWeten |
| 20 | 50 | Die vraag zoeken we op |
| 21 | 10 | Bernardus bastards |
| 22 | 4 | Lans xxl |
| 23 | 12 | Zooitje geregeld |
| 24 | 11 | Kwizzt het toch |
| 25 | 36 | zo gewoon gebleven |
| 26 | 53 | Picknicktafel |
| 27 | 41 | Knorren |
| 28 | 9 | Bolwerk |
| 29 | 27 | Overblijvers |
| 30 | 34 | Team Tinus |
| 31 | 24 | De Dwarsdrijvers 2 |
| 32 | 48 | Feestwinkel van Steijn |
| 33 | 16 | t Hellegat |
| 34 | 3 | Ratatouille |
| 35 | 37 | De Overblijvers |
| 36 | 43 | De Ter leedematen |
| 37 | 8 | Team de Bruijn |
| 38 | 18 | Achter de groene deur |
| 39 | 47 | Kalendella’s |
| 40 | 58 | Stadshuis |
| 41 | 44 | Spellenpret |
| 42 | 62 | Poesie power |
| 43 | 20 | Freggels |
| 44 | 52 | Hazen&co |
| 45 | 6 | Blubblubclub |
| 46 | 25 | Team Einstein |
| 47 | 55 | De vrolijke vrienden |
| 48 | 38 | Zooitje ongeregeld |
| 49 | 5 | Meijer & co |
| 50 | 2 | De Dwarsdrijvers |
| 51 | 28 | Daar zijn ze weer |
| 52 | 26 | DiRoeLeur |
| 53 | 35 | Rusthoff Beauties |
| 54 | 7 | Afdeling Voorhout |
| 55 | 60 | Team koetsiersweg |
| 56 | 57 | Quizzly Bears |
| 57 | 30 | Bij elkaar geraapt zooitje |
| 58 | 15 | Team Pils |
| 59 | 29 | De volhouders |
| 60 | 22 | Boyz & Girlz Power |
